LXXXVI 15335008985
Main Features et Applications
FBGA Mining Pneumatic Vestibulum Papflfly CYMBALON est specialized valvae disposito specie ad Gas characteres, in Gas pipelines qui requirere velox foramen et claudendo. In interiore murum Vestibulum papilio valvae corpus est de speciali formula Flexilis pro altiore Vulcanization, quae habet variis specialized characteres components et habet characteres de flammam retardancy, anti-stabilis, corrosio resistentia, gerunt resistentia, altum resistentibus, et fortis obsistentia, altum resistentia, et fortis signantes . Valeat ne corrosio et gerunt valvae corpus per Gas et extend in ministerium vitae valvae. In characteres de flamma retardancy et anti-stabilis facere Gas pipelines tutius et magis certa. Et structural consilio bidirectional pressura afferentem et bidirectional obsignationem, tum princeps resiliant signantes formula, ut ad Gas valvae habet appetiretur signantes et requisitis, vere achieving tutum operationem et occurrens ad tempus, vere Achieving tutum operationem et occurrens de requisitis in tempore tutum operationem et occurrens ad tempus-terminus tutum operationem in coal. FBGA Pneumatic Gas papilionem valvae applicantur in Gas extraction sentinam stationibus, Gas potestate stationibus, coally methane transmissione pipelines et alia projects.
Signa supplicium
Consilio et vestibulum | GB / T 12221-2005 GB / T 1222-2005 JB / T 12238-2008 | |
Pipeline Connection | GB9113.1 ~ GB9113.4-2000 | |
Inspectionem et temptationis | GB / T 13927-2008 JB / T9092-1999 |
Main Technical parametri
Pneumatic Gas papilio valvae is available in forma pneumatic Gas papilio valvae | Duplex agens, una-agens | |
Libitum munus pneumatic Gas papilio valvae | CREPITUS-probationem switch type, CREPITUS-probationem temperatio type | |
Solenoid / Position Voltage | AC24V, DC24V, Ac110V, AC220V | |
Cogo Aeris pressura | 2Bar ~ 8Bar | |
Nominis diameter | Dn50 ~ Dn1200 | |
Nominis pressura | Pn1.0mpa ~ pn1.6mpa |
Structural Schematic Diagram
Pelagus nexu dimensionum
DN | L | Pn10 | Pn16 | ||||
φd | φd1 | N-φd | φd | φd1 | N-φd | ||
Dn100 | 127 | 220 | 180 | VIII-F19 | 220 | 180 | VIII-F19 |
Dn125 | 140 | 250 | 210 | VIII-F19 | 250 | 210 | VIII-F19 |
DN150 | 140 | 285 | 240 | VIII-F23 | 285 | 240 | VIII-F23 |
Db200 | 152 | 340 | 295 | VIII-F23 | 340 | 295 | XII, F23 |
Dn250 | 165 | 395 | 350 | XII, F23 | 405 | 355 | XII, F28 |
Dn300 | 178 | 445 | 400 | XII, F23 | 460 | 410 | XII, F28 |
Dn350 | 190 | 505 | 460 | XVI, F23 | 520 | 470 | XVI, F28 |
Dn400 | 216 | 565 | 515 | XVI, F28 | 580 | 525 | XVI, F31 |
Dn450 | 222 | 615 | 565 | XX-F28 | 640 | 585 | XX-F31 |
Dn500 | 229 | 670 | 620 | XX-F28 | 715 | 650 | XX-F34 |
Dn600 | 267 | 780 | 725 | XX-F31 | 840 | 770 | XX-F37 |
Dn700 | 292 | 910 | 840 | XXIV-F31 | 910 | 840 | XXIV, F37 |
Dn800 | 318 | 1015 | 950 | XXIV-F34 | 1025 | 950 | XXIV, F41 |
Dn900 | 330 | 1115 | 1050 | XXVIII, F34 | 1125 | 1050 | XXVIII, F40 |
DN1000 | 410 | 1230 | 1160 | XXVIII, F37 | 1255 | 1170 | XXVIII, F43 |
Dn1100 | 450 | 1345 | 1270 | XXXII-F37 | 1355 | 1270 | XXXII-F44 |
DN1200 | 470 | 1455 | 1380 | XXXII-F40 | 1485 | 1390 | XXXII-F49 |
