LXXXVI 15335008985
Brevis
D941X electric flange soft seal butterfly valve has novel and reasonable design, simple structure, small size, light weight, 90-degree rotation, fast opening and closing, small operating torque, convenient operation, labor-saving and dexterous. Potest installed ullo loco facile ponere. Et sigilli potest reponi, ad signantes perficientur est reliable ad consequi duo-via signantes et nulla lacus, et signantes materia repugnant ad senescit et corrosio, et diu servitium vitae.
Cum flacceo papilio valvae in plene aperta situm, crassitudo papilio laminam est resistentia cum medium fluit per valvae corpore. Ideo ex pressura gutta generatae a valvae est valde parvum, ita habet bonum influere potestate characteres. Papilio valvulae non solum late in generali industries ut PETROLEUM, Gas, eget industria, et aqua curatio, sed etiam in refrigerationem aquae ratio of thermal potentia plantis.
Technica modularis
Libitum Electric Actuator Features | Switch Type, integralis genus, regulating genus, intelligentes genus |
Libitum Electric Actuator Models | Q, DQ, QM, QC, AkqSeries, magna diametri libitum Z Series, Akseries |
Voltage | AC220V, Ac110V, AC380, DC12V, DC24V, DC110V |
Nominis diameter | Dn40mm ~ dn1400mm |
Nominis pressura | Pn1.0mpa ~ pn1.6mpa |
temperatura | EPDM: -30 ~ 100ºC Ptee: -30 ~ 120ºC |
Nexus | Flange |
CYMBALON corpus Material | Ferrum Ductile, Carbon Steel, immaculatam ferro |
Valvae laminam materiales | Sphaeroides atramento, 304,316,316L, 2507,1.4529, aeris laminam, nylon, etc. |
Valvae sedes lining | NBR, EPDM, PTFE |
Applicabiles | Aquam, Gas, slurry, oleum, etc. |
Principalis mensam dimensionem
DN (mm) | D | D1 | L | D3 | D4 | H1 | H2 | Φ | b | N-φd | |||
1 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1 | 1.6 | ||||||||
50 | 165 | 165 | 125 | 125 | 108 | 70 | 50 | 83 | 130 | 12.7 | 18 | IV-φ18 | IV-φ18 |
65 | 185 | 185 | 145 | 145 | 112 | 70 | 50 | 93 | 140 | 12.7 | 18 | IV-φ18 | IV-φ18 |
80 | 200 | 200 | 160 | 160 | 114 | 70 | 50 | 100 | 150 | 12.7 | 20 | VIII-φ18 | VIII-φ18 |
100 | 220 | 220 | 180 | 180 | 127 | 90 | 70 | 110 | 165 | 15.8 | 20 | VIII-φ18 | VIII-φ18 |
125 | 250 | 250 | 210 | 210 | 140 | 90 | 70 | 123 | 180 | 19.05 | 22 | VIII-φ18 | VIII-φ18 |
150 | 285 | 285 | 240 | 240 | 140 | 90 | 70 | 143 | 200 | 19.05 | 22 | VIII-φ22 | VIII-φ22 |
200 | 340 | 340 | 295 | 295 | 152 | 125 | 102 | 171 | 230 | 22.2 | 24 | VIII-φ22 | XII, φ22 |
250 | 390 | 405 | 350 | 355 | 165 | 125 | 102 | 203 | 270 | 28.6 | 24 | XII, φ22 | XII, φ26 |
300 | 440 | 460 | 400 | 410 | 178 | 150 | 125 | 230 | 320 | 31.8 | 26 | XII, φ22 | XII, φ26 |
350 | 500 | 520 | 460 | 470 | 190 | 150 | 125 | 260 | 350 | 31.8 | 26 | XVI, φ22 | XVI, φ26 |
400 | 565 | 580 | 515 | 525 | 216 | 175 | 140 | 300 | 390 | 33.34 | 28 | XVI, φ26 | XVI, φ30 |
450 | 615 | 640 | 565 | 585 | 222 | 175 | 140 | 335 | 428 | 38 | 30 | XX-φ26 | XX, φ30 |
500 | 670 | 715 | 620 | 650 | 229 | 210 | 165 | 373 | 450 | 41.15 | 32 | XX, φ26 | XX-φ33 |
600 | 780 | 840 | 725 | 770 | 267 | 210 | 165 | 430 | 520 | 50.7 | 34 | XX, φ30 | XX, φ36 |
700 | 895 | 910 | 840 | 840 | 292 | 300 | 254 | 470 | 600 | 55 | 36 | XXIV, φ30 | XXIV, φ36 |
800 | 1015 | 1025 | 950 | 950 | 318 | 300 | 254 | 523 | 662 | 63.35 | 36 | XXIV, φ30 | XXIV, φ39 |
900 | 1115 | 1125 | 1050 | 1050 | 330 | 300 | 254 | 589 | 710 | 75 | 40 | XXVI, φ33 | XXVIII, φ39 |
1000 | 1230 | 1255 | 1160 | 1170 | 410 | 300 | 254 | 656 | 780 | 85 | 42 | XXVI, φ36 | XXVIII, φ42 |
1200 | 1405 | 1485 | 1340 | 1390 | 470 | 300 | 254 | 732 | 840 | 92 | 46 | XXXII-φ37 | XXXII-φ49 |
1400 | 1630 | 1685 | 1560 | 1590 | 530 | 300 | 254 | 840 | 905 | 130 | 50 | XXXVI-φ37 | XXXVI-φ493 |
