LXXXVI 15335008985
Brevis
D671X pneumatic wafer rubber butterfly valve has novel and reasonable design, simple structure, small size, light weight, quick opening and closing of 90-degree rotation, small operating torque, easy operation, labor-saving and dexterous. Potest installed ullo loco facile ponere. Et sigillum potest reponi, et signantes perficientur est reliable ad consequi duo-via signantes et nulla lacus. Et signatio materia est resistens ad senescit et corrosio, et habet diu muneris vitae. Cum laganum Flexilis papilio valvae in plene aperta situ, crassitudine papilio laminam solum resistentia cum medium fluit per valvae corporis. Ideo ex pressura gutta generatae a valvae est valde parvum, ita habet bonum influere potestate characteres. Papilio valvulae non solum late in generali industries ut PETROLEUM, Gas, eget industria, et aqua curatio, sed etiam in refrigerationem aquae ratio of thermal potentia plantis.
Technica modularis
Pneumatica Actuator libitum Features | Duplex agens, una agens |
Pneumatic Actuator libitum exempla | In series, AW Series |
Solenoidal Voltage | Ac110V, AC220V, AC24V, DC24V |
Air pressura | 2Bar ~ 8Bar |
Nominis diameter | Dn50mm, dn1200mm |
Nominis pressura | Pn1.0mpa, pn2.5mpa |
Applicabiles temperatus | -30 ~ 425ºC |
Nexus | Wafer Type |
CYMBALON corpus Material | Carbon ferro, immaculatam ferro |
Valvae laminam materiales | Carbon Steel, immaculatam ferro, Alloy ferro, etc. |
Valvae sedes lining | Cemented carbide, Tungsten Carbide, Nickel Alloy, Graphite compositum, PTFFe |
Applicabiles | Aqua, vapor, oleum, infirma mordax media, etc. |
Principalis mensam dimensionem
Dn | 1.0 | 1.6 | |||||||||
mm | inch | H | L | D | D1 | N-φd | H | L | D | D1 | N-φd |
40 | 11/2 " | 58 | 33 | 110 | 88 | IV-φ19 | 58 | 33 | 110 | 88 | IV-φ19 |
50 | II " | 67 | 43 | 125 | 92 | IV-φ19 | 67 | 43 | 125 | 92 | IV-φ19 |
65 | 21/2 " | 74 | 46 | 145 | 113 | IV-φ19 | 74 | 46 | 145 | 113 | IV-φ19 |
80 | III " | 97 | 46 | 160 | 130 | VIII-φ19 | 97 | 46 | 160 | 130 | VIII-φ19 |
100 | IV " | 111 | 52 | 180 | 167 | IV-φ19 | 111 | 52 | 180 | 167 | IV-φ19 |
125 | V « | 125 | 56 | 210 | 192 | IV-φ23 | 125 | 56 | 210 | 192 | IV-φ23 |
150 | VI " | 140 | 56 | 240 | 222 | VIII-φ23 | 140 | 56 | 240 | 222 | VIII-φ23 |
200 | VIII " | 174 | 60 | 295 | 275 | IV-φ23 | 174 | 60 | 295 | 275 | IV-φ28 |
250 | X " | 207 | 68 | 350 | 332 | IV-φ23 | 207 | 68 | 355 | 332 | IV-φ28 |
300 | XII " | 240 | 77 | 400 | 390 | IV-φ23 | 240 | 77 | 410 | 390 | IV-φ28 |
350 | XIV " | 272 | 86 | 460 | 423 | IV-φ23 | 272 | 86 | 470 | 423 | IV-φ28 |
400 | XVI " | 297 | 102 | 515 | 580 | IV-φ28 | 297 | 102 | 525 | 580 | IV-φ31 |
450 | XVIII " | 331 | 114 | 565 | 640 | IV-φ28 | 331 | 114 | 585 | 640 | IV-φ31 |
500 | XX " | 361 | 130 | 620 | 715 | IV-φ28 | 361 | 130 | 650 | 715 | IV-φ34 |
600 | XXIV " | 459 | 152 | 725 | 840 | IV-φ31 | 459 | 152 | 770 | 840 | IV-φ37 |
700 | XXVIII " | 520 | 163 | 840 | 910 | XXIV, φ31 | 520 | 163 | 840 | 910 | XXIV, φ37 |
800 | XXXII " | 591 | 188 | 950 | 1025 | XXIV, φ34 | 591 | 188 | 950 | 1025 | XXIV, φ40 |
900 | XXXVI " | 656 | 203 | 1050 | 1125 | XXVIII, φ34 | 656 | 203 | 1050 | 1125 | XXVIII, φ34 |
1000 | XL " | 721 | 216 | 1160 | 1255 | XXVIII, φ37 | 721 | 216 | 1170 | 1255 | XXVIII, φ43 |
1200 | XLVIII " | 844 | 276 | 1380 | 1485 | XXXII-φ40 | 844 | 276 | 1390 | 1485 | XXXII-φ493 |

